西瑪YE5系列超高效節能電機(IE5)6、8極技術參數表
YE5.html target='_blank'>YE5 SERIES MOTORS TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||||||||||
型號 | 額定功率 | 電流 (安培) | 轉速 (轉/分) | 效率 (%) | 功率因數 (Cosφ) | 最大 轉矩 | 堵轉 轉矩 | 堵轉 電流 | 噪音 限值 | 振動限值 (毫米/秒) | 重量 (千克) | |
千瓦 | 馬力 | 額定 轉矩 | 額定 轉矩 | 額定 電流 | ||||||||
Type | Rated Output | Current (A) | Speed (r/min) | Eff. (%) | Power Factor (Cosφ) | Max Torque | Locked Torque | Locked Current | Noise Limit dB(A) | Vibration Limit (mm/s) | Weight (Kg) | |
KW | HP | Rate dTorque | Rate Torque | Rated Current |
YE5-355M-4 | 250 | 350 | 433 | 1490 | 97.4 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2.8 | 2116 |
YE5-355L-4 | 315 | 425 | 546 | 1490 | 97.4 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2.8 | 2381 |
YE5-90S-6 | 0.75 | 1 | 1.90 | 910 | 85.7 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 57 | 1.6 | 26 |
YE5-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 2.74 | 910 | 87.2 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 57 | 1.6 | 35 |
YE5-100L-6 | 1.5 | 2 | 3.63 | 920 | 88.4 | 0.71 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 61 | 1.6 | 40 |
YE5-112M-6 | 2.2 | 3 | 5.25 | 935 | 89.7 | 0.71 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 65 | 1.6 | 53 |
YE5-132S-6 | 3 | 4 | 7.09 | 960 | 90.6 | 0.71 | 2.1 | 2.0 | 7.5 | 69 | 1.6 | 70 |
YE5-132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.24 | 960 | 91.4 | 0.72 | 2.1 | 2.0 | 8.0 | 69 | 1.6 | 87 |
YE5-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 960 | 92.2 | 0.72 | 2.1 | 2.0 | 8.0 | 69 | 1.6 | 100 |
YE5-160M-6 | 7.5 | 10 | 16.1 | 970 | 92.9 | 0.76 | 2.1 | 2.0 | 8.0 | 73 | 2.2 | 130 |
YE5-160L-6 | 11 | 15 | 23.2 | 970 | 93.7 | 0.77 | 2.1 | 2.0 | 8.5 | 73 | 2.2 | 161 |
YE5-180L-6 | 15 | 20 | 30.2 | 970 | 94.3 | 0.8 | 2.1 | 2.0 | 8.5 | 73 | 2.2 | 225 |
YE5-200L1-6 | 18.5 | 25 | 37.1 | 980 | 94.6 | 0.8 | 2.1 | 2.0 | 8.5 | 73 | 2.2 | 282 |
YE5-200L2-6 | 22 | 30 | 43.5 | 980 | 94.9 | 0.81 | 2.1 | 2.0 | 8.5 | 73 | 2.2 | 295 |
YE5-225M-6 | 30 | 40 | 58.3 | 980 | 95.3 | 0.82 | 2.1 | 2.0 | 8.3 | 74 | 2.2 | 380 |
YE5-250M-6 | 37 | 50 | 70.8 | 980 | 95.6 | 0.83 | 2.1 | 2.0 | 8.3 | 76 | 2.2 | 460 |
YE5-280S-6 | 45 | 60 | 85.0 | 980 | 95.8 | 0.84 | 2.0 | 2.0 | 8.5 | 78 | 2.2 | 590 |
YE5-280M-6 | 55 | 75 | 104 | 980 | 96 | 0.84 | 2.0 | 2.0 | 8.5 | 78 | 2.2 | 675 |
YE5-315S-6 | 75 | 100 | 139 | 985 | 96.3 | 0.85 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 83 | 2.8 | 1095 |
YE5-315M-6 | 90 | 125 | 167 | 985 | 96.5 | 0.85 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 83 | 2.8 | 1170 |
YE5-315L1-6 | 110 | 150 | 201 | 985 | 96.6 | 0.86 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 83 | 2.8 | 1225 |
YE5-315L2-6 | 132 | 175 | 241 | 985 | 96.8 | 0.86 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 83 | 2.8 | 1360 |
YE5-355M1-6 | 160 | 220 | 292 | 990 | 96.9 | 0.86 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 85 | 2.8 | 2020 |
YE5-355M2-6 | 200 | 270 | 364 | 990 | 97 | 0.86 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 85 | 2.8 | 2231 |
YE5-355L-6 | 250 | 350 | 455 | 990 | 97 | 0.86 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 85 | 2.8 | 2381 |
YE5-100L1-8 | 0.75 | 1 | 2.11 | 680 | 82 | 0.66 | 2.0 | 1.8 | 7.0 | 59 | 1.6 | 42 |
YE5-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 2.97 | 680 | 84 | 0.67 | 2.0 | 1.8 | 7.0 | 59 | 1.6 | 44 |
YE5-112M-8 | 1.5 | 2 | 3.86 | 690 | 85.5 | 0.69 | 2.0 | 1.8 | 7.0 | 61 | 1.6 | 63 |
YE5-132S-8 | 2.2 | 3 | 5.48 | 705 | 87.2 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 7.5 | 64 | 1.6 | 76 |
YE5-132M-8 | 3 | 4 | 7.37 | 705 | 88.4 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 7.8 | 64 | 1.6 | 87 |
YE5-160M1-8 | 4 | 5.5 | 9.57 | 720 | 89.4 | 0.71 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 68 | 2.2 | 120 |
YE5-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 12.8 | 720 | 90.4 | 0.72 | 2.0 | 1.8 | 8.1 | 68 | 2.2 | 135 |
YE5-160L-8 | 7.5 | 10 | 16.9 | 720 | 91.3 | 0.74 | 2.0 | 1.8 | 7.8 | 68 | 2.2 | 155 |
YE5-180L-8 | 11 | 15 | 24.5 | 730 | 92.2 | 0.74 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 70 | 2.2 | 225 |
YE5-200L-8 | 15 | 20 | 32.7 | 730 | 92.9 | 0.75 | 2.0 | 1.8 | 8.0 | 73 | 2.2 | 276 |
YE5-225S-8 | 18.5 | 25 | 40.2 | 730 | 93.3 | 0.75 | 2.0 | 1.8 | 8.1 | 73 | 2.2 | 310 |
YE5-225M-8 | 22 | 30 | 47.0 | 730 | 93.6 | 0.76 | 2.0 | 1.8 | 8.3 | 73 | 2.2 | 445 |
YE5-250M-8 | 30 | 40 | 62.9 | 735 | 94.1 | 0.77 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 75 | 2.2 | 506 |
YE5-280S-8 | 37 | 50 | 76.3 | 735 | 94.4 | 0.78 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 76 | 2.2 | 585 |
YE5-280M-8 | 45 | 60 | 92.6 | 735 | 94.7 | 0.78 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 76 | 2.2 | 640 |
YE5-315S-8 | 55 | 75 | 110 | 735 | 94.9 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 8.2 | 82 | 2.8 | 1020 |
YE5-315M-8 | 75 | 100 | 149 | 735 | 95.3 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 7.6 | 82 | 2.8 | 1170 |
YE5-315L1-8 | 90 | 125 | 177 | 735 | 95.5 | 0.81 | 2.0 | 1.6 | 7.7 | 82 | 2.8 | 1300 |
YE5-315L2-8 | 110 | 150 | 216 | 735 | 95.7 | 0.81 | 2.0 | 1.6 | 7.7 | 82 | 2.8 | 1520 |
YE5-355M1-8 | 132 | 175 | 258 | 740 | 95.9 | 0.81 | 2.0 | 1.6 | 7.7 | 89 | 2.8 | 1955 |
YE5-355M2-8 | 160 | 220 | 308 | 740 | 96.1 | 0.82 | 2.0 | 1.6 | 7.7 | 89 | 2.8 |
聯系人:金經理
手 機:15691708999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機有限公司
地 址:西安市金花北路205號