高效節能電機 | YE4-160M-4 15KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 1 |
高效率三相異步電動機 | YE2-280M-4 90KW/380V/167A/1480R/B3 | JB/T 11707-2017 YE2系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號63~355) | 臺 | 1 |
高效率三相異步電動機 | YE2-280M-4 90KW/380V/167A/1480R/B3 | JB/T 11707-2017 YE2系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號63~355) | 臺 | 1 |
三相異步電動機 | YE3-225M-2 | 額定功率:45KW, 額定電壓:380V, 額定電流:80.8A ,轉速:2965 r/min ,絕緣等級:F ,功率因數:0.9 ,電機類執行《GB18613-2020 電動機能效限定值及能效 等級》、電機能效等級IE5、1級。 | 臺 | 1 |
高效率三相異步電動機 | YE2-200L1-2 30KW 280V 55.2A 2950r/min | 適用國標:GB18613-2016 | 臺 | 1 |
三相異步電動機 | YE2 90-4 | 功率:1.5KW 轉速:1400r/min | 臺 | 1 |
三相異步電動機 | YE2 -100L2-6 | 功率:1.5KW 轉速:940r/min | 臺 | 1 |
三相異步電動機 | YE4-225S-4 37KW | 臺 | 4 | |
三相異步電動機 | YE4-250M-2 B5 55KW | 臺 | 2 | |
三相異步電動機 | YS6344 IP44 370W | GB∕T 17948.1-2018 旋轉電機 絕緣結構功能性評定 散繞繞組試驗規程 熱評定和分級 | 臺 | 1 |
三相異步電動機 | YZR160L 11KW | 起重及冶金行車,繞線轉子 | 臺 | 1 |
防墜電機 | Y2-63M3-4 | 輸入電壓:220V/380V;輸入電流1.36A/0.79A;功率:0.25kw;IP55 S1 6KG;能效等級:3級 絕緣等級:F | 臺 | 20 |
三相異步電動機 | YS7134/0.55KW/380V/1.55A/1400R | JB/T 1009-2016 YS系列三相異步電動機 技術條件 | 臺 | 1 |
高效節能電機 | YE4-225M-4 30KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 3 |
高效節能電機 | YE4-225M-4 37KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 3 |
高效節能電機 | YE4-132S-4 5.5KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 5 |
高效節能電機 | YE4-90S-4 1.1KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 1 |
高效節能電機 | YE4-200L-4 30KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 1 |
高效節能電機 | YE4-225M-4 45KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 2 |
高效節能電機 | YE4-100L-4 B35 3KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 1 |
高效節能電機 | YE4-132M-4 7.5KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 7 |
高效節能電機 | YE4-280S-6 45KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 1 |
高效節能電機 | YE4-250M-6 37KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 1 |
高效節能電機 | YE4-160M-6 7.5KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 2 |
高效節能電機 | YE4-160L-4 15KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 2 |
高效節能電機 | YE4-112M-4 4KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 3 |
高效節能電機 | YE4-160M-4 15KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 2 |
三相異步電動機 | YE4-225M-2 45KW | 頂部出線JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 4 |
三相異步電動機 | YE4-2200L2-2 37KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80~450) | 臺 | 4 |
三相異步電動機 | YVPEJ-132M-4 7.5KW 380V 1440r/min S1 F級絕緣 | 二級能效 | 臺 | 2 |
聯系人:金經理
手 機:15691708999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機有限公司
地 址:西安市金花北路205號